Middlesbrough FC

Mesto
Middlesbrough
Krajina
Webová stránka
Založené
18.2.1876
Štadión
Prezývka
Boro
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Odohrané | 18 | 18 | 36 | |||
Výhra | 8 | 6 | 14 | |||
Remíza | 5 | 3 | 8 | |||
Prehra | 5 | 9 | 14 | |||
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Góly | 1.4 | 25 | 1.7 | 30 | 1.5 | 55 |
Inksované góly | 1.1 | 19 | 1.6 | 28 | 1.3 | 47 |
Žlté karty | 1.2 | 21 | 1.2 | 21 | 1.2 | 42 |
Červené karty | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Čisté konto | 0.4 | 7 | 0.2 | 3 | 0.3 | 10 |
Rohové kopy | 2.6 | 47 | 3.1 | 55 | 2.8 | 102 |
Fauly | 6.1 | 110 | 6.5 | 117 | 6.3 | 227 |
Postavenie mimo hry | 1.6 | 29 | 1.2 | 22 | 1.4 | 51 |
Strely celkom | 8 | 144 | 8.4 | 152 | 8.2 | 296 |
Strely na bránu | 2.7 | 49 | 3.6 | 65 | 3.2 | 114 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena

Mark Travers
brankár
- 18/05/1999
18/05/1999
29/01/2025
hosťovanie

George Edmundson
obranca
- 15/08/1997
15/08/1997
25/01/2025
710.000€

George Edmundson
obranca
- 15/08/1997
15/08/1997
30/08/2024
hosťovanie
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné