Burnley FC
Mesto
Burnley
Krajina
Webová stránka
Založené
18.5.1882
Štadión
Prezývka
The Clarets
Sociálna sieť
Odohraté zápasy
Nasledujúce zápasy
Mužstvo
Štatistiky hráčov
Štatistiky mužstva
Prestupy
ukáž viac
ukáž viac
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Odohrané | 11 | 12 | 23 | |||
Výhra | 6 | 7 | 13 | |||
Remíza | 5 | 3 | 8 | |||
Prehra | 0 | 2 | 2 | |||
Doma | Vonku | Všetky | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Góly | 1.4 | 15 | 1.3 | 15 | 1.3 | 30 |
Inksované góly | 0.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0.4 | 9 |
Žlté karty | 0.5 | 6 | 0.9 | 11 | 0.7 | 17 |
Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
Čisté konto | 0.6 | 7 | 0.6 | 7 | 0.6 | 14 |
Rohové kopy | 3.2 | 35 | 2.3 | 28 | 2.7 | 63 |
Fauly | 5 | 55 | 6.6 | 79 | 5.8 | 134 |
Postavenie mimo hry | 0.6 | 7 | 0.6 | 7 | 0.6 | 14 |
Strely | 6.9 | 76 | 5.7 | 68 | 6.3 | 144 |
Strely na bránu | 2.1 | 23 | 1.9 | 23 | 2 | 46 |
Príchody
Hráč
Odchod z klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Odchod z klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Jeremy Sarmiento
útočník
- 16/06/2002
16/06/2002
30/08/2024
hosťovanie
Jaidon Anthony
stredopoliar
- 01/12/1999
01/12/1999
29/08/2024
hosťovanie
Odchody
Hráč
Príchod do klubu
Dátum narodenia
Dátum prestupu
Cena
Príchod do klubu
/
Dátum prestupu
/
Cena
Dáta nie sú dostupné