Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
Predstavenie hráča - Alfie Mawson

Osobné údaje

Fotka
Štátne občianstvo: Anglicko Anglicko
Meno: Alfie Mawson
Dátum (Vek): 19. jan.1994 (30)
Výška: 188 cm
Váha: 81 kg
Post: obranca
Lepšia noha: pravá

Zápasy

Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
22. 10. 2016 Swansea City 0 - 0 Watford FC 0 0 0 0 0 0 0 90
31. 10. 2016 Stoke City 3 - 1 Swansea City 0 0 0 0 1 0 0 90
06. 11. 2016 Swansea City 1 - 3 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 90
10. 12. 2016 Swansea City 3 - 0 Sunderland AFC 0 0 0 0 0 0 0 90
14. 12. 2016 West Bromwich 3 - 1 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
17. 12. 2016 Middlesbrough FC 3 - 0 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
26. 12. 2016 Swansea City 1 - 4 West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 90
31. 12. 2016 Swansea City 0 - 3 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 90
03. 01. 2017 Crystal Palace 1 - 2 Swansea City 1 0 0 0 0 0 0 90
14. 01. 2017 Swansea City 0 - 4 Arsenal London 0 0 0 0 0 0 0 90
21. 01. 2017 Liverpool FC 2 - 3 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
31. 01. 2017 Swansea City 2 - 1 Southampton FC 1 0 0 0 0 0 0 90
05. 02. 2017 Manchester City 2 - 1 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
12. 02. 2017 Swansea City 2 - 0 Leicester City 1 0 0 0 0 0 0 90
25. 02. 2017 Chelsea FC 3 - 1 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
04. 03. 2017 Swansea City 3 - 2 Burnley FC 0 0 0 0 0 0 0 90
11. 03. 2017 Hull City 2 - 1 Swansea City 1 0 0 0 0 0 0 90
18. 03. 2017 AFC Bournemouth 2 - 0 Swansea City 0 0 0 0 1 0 0 90
02. 04. 2017 Swansea City 0 - 0 Middlesbrough FC 0 1 0 0 0 0 0 90
05. 04. 2017 Swansea City 1 - 3 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 90
08. 04. 2017 West Ham United 1 - 0 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
15. 04. 2017 Watford FC 1 - 0 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
22. 04. 2017 Swansea City 2 - 0 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 90
30. 04. 2017 Manchester United 1 - 1 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
06. 05. 2017 Swansea City 1 - 0 Everton FC 0 0 0 0 0 0 0 90
13. 05. 2017 Sunderland AFC 0 - 2 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 90
21. 05. 2017 Swansea City 2 - 1 West Bromwich 0 0 0 0 0 0 0 90
Celkovo 4 1 0 0 2 0 0 2,430

Osobná štatistika

Súťaž Mužstvo Zápasy gól  žltá karta  červená karta  červená po 2. žltej  vlastný gól  vynechaná penalta  asistencia  minuty 
Premier League Swansea City 38 2 3 0 0 0 0 1 3,420
Premier League Swansea City 27 4 1 0 0 2 0 0 2,430
Championship Barnsley FC 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Celková štatistika 67 8 4 0 0 2 0 1 5,850

Kariéra

Súťaž Sezóna Mužstvo Post/Funkcia
Premier League 2017/2018 Swansea City obranca
Premier League 2016/2017 Swansea City obranca
Championship 2016/2017 Barnsley FC obranca

Dnešní oslávenci

Nemecko Gernot Rohr
71 rokov, 28.06.1953
Anglicko Sean Dyche
53 rokov, 28.06.1971
Taliansko Maurizio Domizzi
44 rokov, 28.06.1980
Ukrajna Andriy Pyatov
40 rokov, 28.06.1984
Rumunsko Bogdan Stancu
37 rokov, 28.06.1987
Bulharsko Nikolay Mihaylov
36 rokov, 28.06.1988
Španielsko Sergio Asenjo
35 rokov, 28.06.1989
Anglicko Tom Naylor
33 rokov, 28.06.1991
Belgicko Kevin De Bruyne
33 rokov, 28.06.1991
Španielsko Jon Gaztañaga
33 rokov, 28.06.1991
Slovensko Richard Bartoš
32 rokov, 28.06.1992
Švédsko Oscar Hiljemark
32 rokov, 28.06.1992
Slovensko Matej Strapák
31 rokov, 28.06.1993

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner