Premier League |
Tímová štatistika - Tottenham Hotspur |
Celkovo | Domáci | Vonkajší | |
---|---|---|---|
Zápasy celkovo: | 38 | 19 | 19 |
Odohraté zápasy: | 38 | 19 | 19 |
Výhra: | 21 | 11 | 10 |
Remíza: | 6 | 3 | 3 |
Prehra: | 11 | 5 | 6 |
Najvyššia výhra: |
5-1 Tottenham Hotspur - Sunderland AFC |
0-4 Newcastle United - Tottenham Hotspur |
|
Najvyššia prehra: |
0-5 Tottenham Hotspur - Liverpool FC |
6-0 Manchester City - Tottenham Hotspur |
|
Celkový počet gólov (strielané a inkasované): | 106 | 53 | 53 |
Gól/zápas: | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
Strielané góly | 55 | 30 | 25 |
Priemer strielaných gólov na zápas: | 1.45 | 1.58 | 1.32 |
Inkasované góly | 51 | 23 | 28 |
Inkasované góly na zápas: | 1.34 | 1.21 | 1.47 |
Zápasy bez inkasovaného gólu | 14 | 8 | 6 |
Návšteva | |
---|---|
Celková návšteva: | 11087886 |
Priemer na zapás: | 47793 |
Najvyššia návšteva: | 85512 |
Najnižšia návšteva: | 2000 |