Premier League |
Tímová štatistika - Everton FC |
Celkovo | Domáci | Vonkajší | |
---|---|---|---|
Zápasy celkovo: | 38 | 19 | 19 |
Odohraté zápasy: | 38 | 19 | 19 |
Výhra: | 21 | 13 | 8 |
Remíza: | 9 | 3 | 6 |
Prehra: | 8 | 3 | 5 |
Najvyššia výhra: |
4-0 Everton FC - Stoke City |
0-3 Newcastle United - Everton FC |
|
Najvyššia prehra: |
0-1 Everton FC - Sunderland AFC |
4-0 Liverpool FC - Everton FC |
|
Celkový počet gólov (strielané a inkasované): | 100 | 57 | 43 |
Gól/zápas: | 2.63 | 3 | 2.26 |
Strielané góly | 61 | 38 | 23 |
Priemer strielaných gólov na zápas: | 1.61 | 2 | 1.21 |
Inkasované góly | 39 | 19 | 20 |
Inkasované góly na zápas: | 1.03 | 1 | 1.05 |
Zápasy bez inkasovaného gólu | 15 | 8 | 7 |
Návšteva | |
---|---|
Celková návšteva: | 8464473 |
Priemer na zapás: | 37620 |
Najvyššia návšteva: | 40000 |
Najnižšia návšteva: | 2000 |