Premier League |
Hráči mužstva - Burnley FC |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Heaton | 15. apr.1986 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | |||
Nick Pope | 19. apr.1992 (32) | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3,114 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Phil Bardsley | 28. jún.1985 (39) | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | ||||
Kevin Long | 18. aug.1990 (34) | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,440 | ||||
Matthew Lowton | 09. jún.1989 (35) | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,295 | ||||
Ben Mee | 23. sept.1989 (35) | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,610 | ||||
James Tarkowski | 19. nov.1992 (31) | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,790 | ||||
Charlie Taylor | 18. sept.1993 (31) | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | ||||
Stephen Ward | 20. aug.1985 (39) | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,462 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Scott Arfield | 01. nov.1988 (36) | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,344 | ||||
Robbie Brady | 14. jan.1992 (32) | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,279 | ||||
Jack Cork | 25. jún.1989 (35) | 38 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,420 | ||||
Steven Defour | 15. apr.1988 (36) | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,009 | ||||
Jóhann Guðmundsson | 27. okt.1990 (34) | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,840 | ||||
Jeff Hendrick | 31. jan.1992 (32) | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,349 | ||||
Aaron Lennon | 16. apr.1987 (37) | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,124 | ||||
Ashley Westwood | 01. apr.1990 (34) | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,107 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Ashley Barnes | 30. okt.1989 (35) | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,158 | ||||
Dwight McNeil | 22. nov.1999 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Georges-Kévin N'Koudou | 13. feb.1995 (29) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||||
Sam Vokes | 21. okt.1989 (35) | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,061 | ||||
Jonathan Walters | 20. sept.1983 (41) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
Nahki Wells | 01. jún.1990 (34) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||||
Chris Wood | 07. dec.1991 (32) | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,634 |
Realizačný tím mužstva - Burnley FC |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Sean Dyche | 28. jún.1971 (53) | hlavný tréner |