Serie A |
Hráči mužstva - Sassuolo US |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Consigli | 27. jan.1987 (37) | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 630 | |||
Leonardo Marson | 05. jan.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gianluca Pegolo | 25. mar.1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Francesco Acerbi | 10. feb.1988 (36) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Claud Adjapong | 06. máj.1998 (26) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
Paolo Cannavaro | 26. jún.1981 (43) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcello Gazzola | 03. apr.1985 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edoardo Goldaniga | 02. nov.1993 (31) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||||
Timo Letschert | 25. máj.1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pol Lirola | 13. aug.1997 (27) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||
Rogério Oliveira | 13. jan.1998 (26) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Federico Peluso | 20. jan.1984 (40) | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Davide Biondini | 24. jan.1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francesco Cassata | 16. júl.1997 (27) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Alfred Duncan | 10. mar.1993 (31) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | ||||
Davide Frattesi | 22. sept.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francesco Magnanelli | 12. nov.1984 (39) | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | ||||
Luca Mazzitelli | 15. nov.1995 (28) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simone Missiroli | 23. máj.1986 (38) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||
Stefano Sensi | 05. aug.1995 (29) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Khouma Babacar | 17. mar.1993 (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Domenico Berardi | 01. aug.1994 (30) | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | ||||
Diego Falcinelli | 26. jún.1991 (33) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alessandro Matri | 19. aug.1984 (40) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Nicholas Pierini | 06. aug.1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Matteo Politano | 03. aug.1993 (31) | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 352 | ||||
Antonino Ragusa | 27. mar.1990 (34) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Gianluca Scamacca | 01. jan.1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím mužstva - Sassuolo US |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Christian Bucchi | 13. feb.1977 (47) | hlavný tréner |