Serie A |
Hráči mužstva - AS Roma |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Becker | 02. okt.1992 (32) | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1,260 | |||
Bogdan Lobonț | 18. jan.1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukasz Skorupski | 05. máj.1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Nura Abdullahi | 17. aug.1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leandro Castán | 05. nov.1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Federico Fazio | 17. mar.1987 (37) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juan Jesus | 10. jún.1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aleksandar Kolarov | 10. nov.1985 (38) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 525 | ||||
Konstantinos Manolas | 14. jún.1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Héctor Moreno | 17. jan.1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Luca Pellegrini | 07. mar.1999 (25) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bruno Peres | 01. mar.1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Mirko Antonucci | 11. mar.1999 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||
Daniele De Rossi | 24. júl.1983 (41) | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | ||||
Alessandro Florenzi | 11. mar.1991 (33) | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 379 | ||||
Maxime Gonalons | 10. mar.1989 (35) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||
Radja Nainggolan | 04. máj.1988 (36) | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 540 | ||||
Lorenzo Pellegrini | 19. jún.1996 (28) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 | ||||
Gerson Santos | 20. máj.1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||||
Kevin Strootman | 13. feb.1990 (34) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cengiz Ünder | 14. júl.1997 (27) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Gregoire Defrel | 17. jún.1991 (33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Edin Džeko | 17. mar.1986 (38) | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 | ||||
Stephan El Shaarawy | 27. okt.1992 (32) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 | ||||
Diego Perotti | 26. júl.1988 (36) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 344 | ||||
Patrik Schick | 24. jan.1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizačný tím mužstva - AS Roma |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Eusebio Di Francesco | 08. sept.1969 (55) | hlavný tréner |