Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier Liga Premier Liga
 Hráči mužstva - Alania Vladikavkaz

Fotka mužstva [Alania Vladikavkaz]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Dmitri Khomich Rusko Dmitri Khomich   04. okt.1984 (39) 17 0 0 0 0 0 1 1 0 1,530
David Gigolaev Rusko David Gigolaev   31. mar.1989 (35) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vitali Gudiev Rusko Vitali Gudiev   22. apr.1995 (29) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 270
Soslan Dzhanaev Rusko Soslan Dzhanaev   13. mar.1987 (37) 10 0 2 0 0 0 3 0 0 900
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Vladimir Khozin Rusko Vladimir Khozin   03. júl.1989 (35) 27 3 8 0 0 0 0 0 2,244
Zaurbek Pliev Rusko Zaurbek Pliev   27. sept.1991 (32) 20 0 4 0 0 0 0 0 1,562
Aslan Dudiev Rusko Aslan Dudiev   15. jún.1990 (34) 18 0 2 2 0 0 0 0 974
Simeon Bulgaru Moldavsko Simeon Bulgaru   26. máj.1985 (39) 12 0 2 0 0 0 0 0 937
Welinton Souza Brazília Welinton Souza   10. apr.1989 (35) 10 1 0 1 0 0 0 0 732
Ognjen Vranješ Bosna a Hercegovina Ognjen Vranješ   24. okt.1989 (34) 7 2 3 1 0 0 0 0 455
Taras Tsarikaev Rusko Taras Tsarikaev   17. jún.1989 (35) 17 0 3 0 0 0 0 0 1,427
Akès da Costa Goore Pobrežie Slonoviny Akès da Costa Goore   31. dec.1984 (39) 10 0 6 1 0 0 0 0 641
Carlos Cardoso Brazília Carlos Cardoso   11. sept.1984 (39) 8 0 1 0 0 0 0 0 590
Anton Grigorjev Rusko Anton Grigorjev   13. dec.1985 (38) 22 1 7 1 0 1 0 0 1,579
Ioan Mera Rumunsko Ioan Mera   05. jan.1987 (37) 3 0 2 0 0 0 0 0 159
Dmitri Grachev Rusko Dmitri Grachev   06. okt.1983 (40) 6 0 1 0 0 0 0 0 480
Igor Khaimanov Rusko Igor Khaimanov   26. mar.1994 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Georgi Gabulov Rusko Georgi Gabulov   04. sept.1988 (35) 3 0 0 1 0 0 0 0 270
Sanzhar Tursunov Uzbekistan Sanzhar Tursunov   29. dec.1986 (37) 10 0 0 0 0 0 0 0 456
Mikhail Bakaev Rusko Mikhail Bakaev   05. aug.1987 (36) 21 0 3 0 0 0 0 0 986
Arsen Khubulov Rusko Arsen Khubulov   13. dec.1990 (33) 14 2 4 0 0 0 0 0 757
Kazbek Geteriev Kazachstan Kazbek Geteriev   30. jún.1985 (39) 2 0 1 0 0 0 0 0 147
Zaurbek Kambolov Rusko Zaurbek Kambolov   04. mar.1992 (32) 3 0 1 0 0 0 0 0 117
 Deividas Šemberas Litva Deividas Šemberas   02. aug.1978 (45) 27 0 7 0 1 0 0 0 2,313
Roland Gigolaev Rusko Roland Gigolaev   04. jan.1990 (34) 7 0 0 0 0 0 0 0 193
Shota Grigalashvili Gruzinsko Shota Grigalashvili   21. jún.1986 (38) 9 0 2 0 0 0 0 0 618
Renan Bressan Bielorusko Renan Bressan   03. nov.1988 (35) 10 0 0 0 0 0 0 0 669
Asat Bairyev Rusko Asat Bairyev   17. feb.1989 (35) 19 0 4 0 0 0 0 0 1,494
Rudnei da Rosa Brazília Rudnei da Rosa   07. okt.1984 (39) 19 0 4 0 0 0 0 0 1,437
Royston Drenthe Holandsko Royston Drenthe   08. apr.1987 (37) 6 3 2 0 0 0 0 0 540
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Soslan Dzhioev Rusko Soslan Dzhioev   08. aug.1993 (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tamás Priskin Maďarsko Tamás Priskin   27. sept.1986 (37) 23 5 5 0 0 0 0 0 1,735
Danilo Neco Brazília Danilo Neco   27. jan.1986 (38) 23 9 5 1 0 0 0 0 1,985
Dmitri Golubov Rusko Dmitri Golubov   24. jún.1985 (39) 4 0 0 0 0 0 0 0 94
Aleksandr Prudnikov Rusko Aleksandr Prudnikov   26. feb.1989 (35) 3 0 1 0 0 0 0 0 225
Rodolfo Zelaya El Salvador Rodolfo Zelaya   03. júl.1988 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Dzambolat Khastsaev Rusko Dzambolat Khastsaev   22. feb.1995 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Giorgi Chanturia Gruzinsko Giorgi Chanturia   11. apr.1993 (31) 6 0 1 1 0 0 0 0 382
Diego Maurício Brazília Diego Maurício   25. jún.1991 (33) 12 0 1 0 0 0 0 0 448

 Realizačný tím mužstva - Alania Vladikavkaz

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Vladimir Gazzaev Rusko Vladimir Gazzaev   01. júl.1980 (44) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Taliansko Gianfranco Zola
58 rokov, 05.07.1966
Severné Írsko Michael O'Neill
55 rokov, 05.07.1969
Švédsko Marcus Allbäck
51 rokov, 05.07.1973
Bulharsko Stilian Petrov
45 rokov, 05.07.1979
Francúzsko Julien Féret
42 rokov, 05.07.1982
Španielsko Carlos Carmona
37 rokov, 05.07.1987
Chorvátsko Dejan Lovren
35 rokov, 05.07.1989
Anglicko Charlie Austin
35 rokov, 05.07.1989
Cyprus Giorgos Efrem
35 rokov, 05.07.1989
Španielsko Alberto Pérez
32 rokov, 05.07.1992
Anglicko Josh Clarke
29 rokov, 05.07.1995
Anglicko Baily Cargill
29 rokov, 05.07.1995
Argentína Giovanni Simeone
29 rokov, 05.07.1995

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner