Serie A |
Hráči mužstva - Sassuolo US |
brankár | Dátum (Vek): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gianluca Pegolo | 25. mar.1981 (43) | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2,970 | |||
Alberto Pomini | 17. mar.1981 (43) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
Antonio Rosati | 26. mar.1983 (41) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
obranca | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Francesco Acerbi | 10. feb.1988 (36) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 | ||||
Luca Antei | 19. nov.1992 (31) | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,933 | ||||
Lorenzo Ariaudo | 11. jún.1989 (35) | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036 | ||||
Paolo Bianco | 20. aug.1977 (47) | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,367 | ||||
Paolo Cannavaro | 26. jún.1981 (43) | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,387 | ||||
Marcello Gazzola | 03. apr.1985 (39) | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,020 | ||||
Alessandro Longhi | 25. jún.1989 (35) | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,439 | ||||
Thomas Manfredini | 27. máj.1980 (44) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||||
Lino Marzorati | 12. okt.1986 (38) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | ||||
Pedro Mendes | 01. okt.1990 (34) | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | ||||
Raffaele Pucino | 03. máj.1991 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | ||||
Aleandro Rosi | 17. máj.1987 (37) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | ||||
Jonathan Rossini | 05. apr.1989 (35) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | ||||
Emanuele Terranova | 14. apr.1987 (37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||||
Reto Ziegler | 16. jan.1986 (38) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,219 | ||||
stredopoliar | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Davide Biondini | 24. jan.1983 (41) | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | ||||
Matteo Brighi | 14. feb.1981 (43) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | ||||
Raman Chibsah | 10. mar.1993 (31) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093 | ||||
Jasmin Kurtič | 10. jan.1989 (35) | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,177 | ||||
Karim Laribi | 31. aug.1991 (33) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | ||||
Francesco Magnanelli | 12. nov.1984 (39) | 28 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,468 | ||||
Luca Marrone | 28. mar.1990 (34) | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | ||||
Simone Missiroli | 23. máj.1986 (38) | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | ||||
Ezequiel Schelotto | 23. máj.1989 (35) | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | ||||
útočník | Dátum (Vek): | |||||||||||||
Marius Alexe | 22. feb.1990 (34) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||||
Domenico Berardi | 01. aug.1994 (30) | 29 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,183 | ||||
Diego Farias | 10. máj.1990 (34) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | ||||
Sergio Floccari | 12. nov.1981 (42) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 772 | ||||
Antonio Floro Flores | 18. jún.1983 (41) | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,505 | ||||
Ettore Gliozzi | 23. sept.1995 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
Gaetano Masucci | 26. okt.1984 (40) | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | ||||
Leonardo Pavoletti | 26. nov.1988 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
Arnaldo Sanabria | 04. mar.1996 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
Nicola Sansone | 10. sept.1991 (33) | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | ||||
Simone Zaza | 25. jún.1991 (33) | 33 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302 |
Realizačný tím mužstva - Sassuolo US |
Realizačný tím | Narodeniny | Realizačná funkcia | |||
---|---|---|---|---|---|
Eusebio Di Francesco | 08. sept.1969 (55) | hlavný tréner | |||
Alberto Malesani | 05. jún.1954 (70) | hlavný tréner |