Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Wolverhampton

Fotka mužstva [Wolverhampton]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Daniel Bentley Anglicko Daniel Bentley   13. júl.1993 (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
José Sá Portugalsko José Sá   17. jan.1993 (31) 36 0 2 0 0 0 11 2 0 3,240
Matija Šarkić Čierná Hora Matija Šarkić   23. júl.1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Rayan Aït Nouri Alžírsko Rayan Aït Nouri   06. jún.2001 (23) 21 1 4 0 0 1 0 0 1,069
Hugo Bueno Španielsko Hugo Bueno   18. sept.2002 (21) 21 0 1 0 0 0 0 1 1,315
Nathan Collins Írsko Nathan Collins   30. apr.2001 (23) 24 0 2 1 0 0 0 0 1,632
Craig Dawson Anglicko Craig Dawson   06. máj.1990 (34) 17 1 4 0 0 0 0 0 1,415
Toti Gomes Portugalsko Toti Gomes   16. jan.1999 (25) 17 1 6 0 0 0 0 0 987
Max Kilman Anglicko Max Kilman   23. máj.1997 (27) 37 0 3 0 0 0 0 0 3,308
Dexter Lembikisa Jamaika Dexter Lembikisa   04. nov.2003 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 22
Yerson Mosquera Kolumbia Yerson Mosquera   02. máj.2001 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonny Castro Otto Španielsko Jonny Castro Otto   03. mar.1994 (30) 20 1 3 1 0 0 0 0 1,442
Nélson Semedo Portugalsko Nélson Semedo   16. nov.1993 (30) 36 0 11 1 0 0 0 1 2,635
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Chem Campbell Wales Chem Campbell   30. dec.2002 (21) 5 0 0 0 0 0 0 0 69
Leander Dendoncker Belgicko Leander Dendoncker   15. apr.1995 (29) 4 0 0 0 0 0 0 0 213
Morgan Gibbs-White Anglicko Morgan Gibbs-White   27. jan.2000 (24) 2 0 1 0 0 0 0 0 180
João Gomes Brazília João Gomes   12. feb.2001 (23) 11 1 5 0 0 0 0 0 644
Gonçalo Guedes Portugalsko Gonçalo Guedes   29. nov.1996 (27) 13 1 1 0 0 0 0 1 718
Joe Hodge Írsko Joe Hodge   14. sept.2002 (21) 6 0 1 0 0 0 0 0 174
Saša Kalajdžić Rakúsko Saša Kalajdžić   07. júl.1997 (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
Mario Lemina Gabon Mario Lemina   01. sept.1993 (30) 19 0 3 0 1 0 0 1 1,303
João Moutinho Portugalsko João Moutinho   08. sept.1986 (37) 31 0 3 0 0 0 0 2 1,784
Rúben Neves Portugalsko Rúben Neves   13. mar.1997 (27) 35 6 12 0 0 0 0 1 3,022
Daniel Podence Portugalsko Daniel Podence   21. okt.1995 (28) 32 6 5 0 0 0 0 0 1,851
Connor Ronan Írsko Connor Ronan   06. mar.1998 (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Pablo Sarabia Španielsko Pablo Sarabia   11. máj.1992 (32) 13 1 3 0 0 0 0 0 770
Adama Traoré Španielsko Adama Traoré   25. jan.1996 (28) 34 2 2 0 0 0 0 1 1,556
Boubacar Traoré Mali Boubacar Traoré   20. aug.2001 (22) 10 0 2 0 0 0 0 1 406
Matheus Nunes Portugalsko Matheus Nunes   27. aug.1998 (25) 35 1 2 1 0 0 0 1 2,487
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Diego Costa Španielsko Diego Costa   07. okt.1988 (35) 23 1 5 1 0 0 0 0 1,246
Matheus Cunha Brazília Matheus Cunha   27. máj.1999 (25) 17 2 1 0 0 0 0 0 972
Hee-Chan Hwang Južná Korea Hee-Chan Hwang   26. jan.1996 (28) 27 3 1 0 0 0 0 1 1,139
Raúl Jiménez Mexiko Raúl Jiménez   05. máj.1991 (33) 15 0 0 0 0 0 0 1 841
Pedro Neto Portugalsko Pedro Neto   09. mar.2000 (24) 18 0 1 0 0 0 0 0 969

 Realizačný tím mužstva - Wolverhampton

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Bruno Lage Portugalsko Bruno Lage   12. máj.1976 (48) hlavný tréner
Steven Davis Anglicko Steven Davis   30. okt.1968 (55) hlavný tréner
Julen Lopetegui Španielsko Julen Lopetegui   28. aug.1966 (57) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Ghana Kwesi Appiah
64 rokov, 30.06.1960
Litva Deividas Česnauskis
43 rokov, 30.06.1981
San Marino Alex Gasperoni
40 rokov, 30.06.1984
Francúzsko David Ulm
40 rokov, 30.06.1984
Kazachstan Kazbek Geteriev
39 rokov, 30.06.1985
Kolumbia Fredy Guarín
38 rokov, 30.06.1986
Taliansko Antonio Caracciolo
34 rokov, 30.06.1990
Paragvaj Dario Lezcano
34 rokov, 30.06.1990
Pobrežie Slonoviny Kouakou Privat
33 rokov, 30.06.1991
Ghana Emmanuel Mensah
30 rokov, 30.06.1994
Taliansko Andrea Petagna
29 rokov, 30.06.1995
Wales Declan John
29 rokov, 30.06.1995
Írsko Conor Shaughnessy
28 rokov, 30.06.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 34 69
2 Holstein Kiel 34 68
3 Fortuna Düsseldorf 34 63
Banner